Ceannard-mw | Ro-ràdh do cho-chruinneachadh roinneadair cumhachd POI |
1. Airson iomadh cleachdadh de shiostaman antenna a-muigh agus airson còmhdach taobh a-staigh na companaidh, tha e riatanach comharran bho stèiseanan conaltraidh gluasadach grunn obraichean agus lìonraidhean a chur còmhla.
2. Tha POI air a chleachdadh gus barrachd air trì seanalan conaltraidh gluasadach le triceadan eadar-dhealaichte a chur còmhla, agus mar sin a’ leigeil le grunn sholaraichean seirbheis barrachd chàbaill beathachaidh antenna no barrachd antennas a chleachdadh còmhla.
3. Cleachdar POI gus comharran dà sheanal no barrachd a chur còmhla air mòran antennas.
Ceannard-mw | Sònrachadh |
Toradh: Roinneadair Cumhachd 2-shligheach
Sònrachaidhean dealain:
Chan eil. | Paramadair | As ìsle | Àbhaisteach | Uasmhéid | Aonadan |
1 | Raon tricead | 0.5 | - | 6 | GHz |
2 | Leth-oireachd | 18 | dB | ||
3 | Call Cuir a-steach | - | 1.0 | dB | |
4 | Cuir a-steach VSWR | - | 1.5 | - | |
Toradh VSWR | 1.3 | ||||
5 | Neo-chothromachadh Ìre | +/-4 | ceum | ||
6 | Neo-chothromachadh Leudachaidh | +/-0.3 | dB | ||
7 | Cumhachd air adhart | 30 | W cw | ||
Cumhachd Cùil | 2 | W cw | |||
8 | Raon Teòthachd Obrachaidh | -45 | - | +85 | ˚C |
9 | Bacadh | - | 50 | - | Ω |
10 | Crìochnaich |
Beachdan:
1. Gun a bhith a’ toirt a-steach call teòiridheach 3db 2. Tha an rangachadh cumhachd airson luchd vswr nas fheàrr na 1.20: 1
Ceannard-mw | Sònrachaidhean Àrainneachdail |
Teòthachd Obrachaidh | -30ºC~+60ºC |
Teòthachd Stòraidh | -50ºC~+85ºC |
Crith | Seasmhachd 25gRMS (15 ceum 2KHz), 1 uair gach ais |
Taiseachd | 100% RH aig 35ºc, 95% RH aig 40ºc |
Clisgeadh | 20G airson leth-thonn sine 11msec, 3 ais anns gach taobh |
Ceannard-mw | Sònrachaidhean Meacanaigeach |
Taigheadas | Alùmanum |
Ceanglaiche | aloi trì-phàirteach trì-phàirteach |
Cuir fios gu Boireann: | umha beryllium òir-phlàtaichte |
Rohs | a rèir |
Cuideam | 0.15kg |
Dealbh-iomaill:
A h-uile tomhas ann am mm
Fulangas Iomlan ± 0.5 (0.02)
Fulangas Tuill Suidheachaidh ±0.2 (0.008)
A h-uile Ceanglaiche: SMA-Boireann
Ceannard-mw | Dàta Deuchainn |