Ceannard-mw | Ro-ràdh gu 5 Way Combiner |
Co-dhiù a tha thu nad innleadair cian-conaltraidh, teicneòlaiche tricead rèidio, no neach sam bith eile a dh ’fheumas fuasgladh cothlamadh comharran earbsach is èifeachdach, stiùiriche Chengdu microwave Tech., (stiùiriche-mw) LCB-758/869/1930/2110/2300 -Q5 is an roghainn foirfe. Le coileanadh gun choimeas, earbsachd, agus furasta a chleachdadh, tha an inneal seo gu cinnteach gu bhith na inneal riatanach anns an arsenal de uidheamachd conaltraidh agad. Feuch e an-diugh agus faic an diofar as urrainn dha a dhèanamh nad ghnìomhachd!
Ceannard-mw | Sònrachadh |
Sònrachadh: LCB-758/869/1930/2110/2300 -Q5 | ||||||||||||||
Raon tricead | 758-803Mhz | 869-894MHz | 1930-1990 MHz | 2110-2155 MHz | 2300-2690MHz | |||||||||
Call cuir a-steach | ≤1.0dB | ≤1.0dB | ≤1.0dB | ≤1.0dB | ≤1.0dB | |||||||||
Ripple | ≤0.8dB | ≤0.8dB | ≤0.8dB | ≤0.8dB | ≤0.8dB | |||||||||
VSWR | ≤1.4:1 | ≤1.4:1 | ≤1.4:1 | ≤1.4:1 | ≤1.4:1 | |||||||||
Diùltadh (dB) | ≥50@869-2700Mhz | ≥50@DC-803mhz | ≥50@DC-894mhz | ≥50@DC-1990mhz | ≥50@DC-2155mhz | |||||||||
≥50@1930-2700mhz | ≥50@2110-2700mhz | ≥50@2300-2700mhz | ||||||||||||
Obrachadh .Temp | -30 ℃ ~ + 65 ℃ | |||||||||||||
Cumhachd | 100W | |||||||||||||
Ceangalaichean | SMA-Boireann (50Ω) | |||||||||||||
Crìoch air uachdar | Dubh | |||||||||||||
Rèiteachadh | Mar gu h-ìosal (fulangas ± 0.3mm) |
Beachdan:
Tha ìre cumhachd airson luchdan vswr nas fheàrr na 1.20: 1
Ceannard-mw | Sònrachaidhean Àrainneachdail |
Teòthachd obrachaidh | -30ºC~+60ºC |
Teòthachd stòraidh | -50ºC~+85ºC |
Crith | Seasmhachd 25gRMS (15 ceum 2KHz), 1 uair gach axis |
Taiseachd | 100% RH aig 35ºc, 95% RH aig 40ºc |
clisgeadh | 20G airson leth tonn sine 11msec, axis 3 gach taobh |
Ceannard-mw | Sònrachaidhean meacanaigeach |
Taigheadas | Aluminium |
Ceangalaiche | ternary alloy trì-phàirteach |
Fios Boireann: | umha beryllium le òr |
Rohs | gèillidh |
Cuideam | 2,5 kg |
Dealbh geàrr-chunntas:
A h-uile meud ann am mm
Tolerances geàrr-chunntais ± 0.5(0.02)
Fulangas tuill sreap ±0.2(0.008)
A h-uile ceangal: SMA-Boireann
Ceannard-mw | Dàta deuchainn |