
| Ceannard-mw | Ro-ràdh do cheanglaiche hibrid 2x2 |
Ceanglaiche Tar-chinealach RFIs urrainn dhuinn ceanglaiche dà-stiùiridh ùr a leasachadh stèidhichte air riatanasan luchd-ceannach●Leigidh ceanglaiche tar-chinealach Rf 3dB leat siostam sgaoilidh cumanta a chleachdadh airson a h-uile conaltradh gluasadach 4G.5G LTE.●Ceanglaiche tar-chinealach 3dB Air a chleachdadh sa mhòr-chuid airson measgachadh ioma-fhillte chomharran, a’ leasachadh ìre cleachdaidh a’ chomharra toraidh,Anns an itealain, aerospace, radar, conaltradh, frith-cheumannan dealanach, rèidio is telebhisean agus diofar thagraidhean ann an uidheamachd deuchainn dealanach●Is e buannachd chudromach gu bheil mòran thoraidhean aca mar an ceudna ri cuir-a-steach. Mar sin, ma tha feum aig siostam air iomadh toradh, dh’ fhaodadh am maitrís tar-chinealach a bhith air a mheas mar cho-cheanglaiche ‘gun chall’, agus bidh e na aonad glè chudromach airson Lìonraidhean Togail DAS
| Ceannard-mw | sònrachadh |
| Àireamh Pàirt | Raon Tricead (MHz) | Call Cuir a-steach (dB) | VSWR | Ceangal | Làimhseachadh Cumhachd | Ceanglaiche |
| LDQ-0.8/2.2-3dB-DIN | 800-2200MHZ | ≤0.5dB | ≤1.25:1 | 3±0.5 dB | 200W | DIN-Boireann |
| LDQ-0.8/2.2-3dB-NA | 800-2200MHZ | ≤0.5dB | ≤1.25:1 | 3±0.5 dB | 200W | N-Boireann |
| LDQ-0.8/2.5-3dB-DIN | 800-2500MHZ | ≤0.5dB | ≤1.3:1 | 3±0.5 dB | 200W | DIN-Boireann |
| LDQ-0.8/2.5-3dB-NA | 800-2500MHZ | ≤0.5dB | ≤1.3:1 | 3±0.5 dB | 200W | N-Boireann |
| LDQ-0.8/2.7-3dB-3NA | 800-2700MHZ | ≤0.5dB | ≤1.3:1 | 3±0.6 dB | 200W | N-Boireann |
| LDQ-0.7/2.7-3dB-3NA | 700-2700MHZ | ≤0.5dB | ≤1.3:1 | 3±0.8 dB | 200W | N-Boireann |
Beachdan:
1. Gun a bhith a’ toirt a-steach call teòiridheach 3db 2. Tha an rangachadh cumhachd airson luchd vswr nas fheàrr na 1.20: 1
| Ceannard-mw | Sònrachaidhean Àrainneachdail |
| Teòthachd Obrachaidh | -30ºC~+60ºC |
| Teòthachd Stòraidh | -50ºC~+85ºC |
| Crith | Seasmhachd 25gRMS (15 ceum 2KHz), 1 uair gach ais |
| Taiseachd | 100% RH aig 35ºc, 95% RH aig 40ºc |
| Clisgeadh | 20G airson leth-thonn sine 11msec, 3 ais anns gach taobh |
| Ceannard-mw | Sònrachaidhean Meacanaigeach |
| Taigheadas | Alùmanum |
| Ceanglaiche | aloi trì-phàirteach trì-phàirteach |
| Cuir fios gu Boireann: | umha beryllium òir-phlàtaichte |
| Rohs | a rèir |
| Cuideam | 0.25kg |
Dealbh-iomaill:
A h-uile tomhas ann am mm
Fulangas Iomlan ± 0.5 (0.02)
Fulangas Tuill Suidheachaidh ±0.2 (0.008)
A h-uile Ceanglaiche: N-Boireann
| Ceannard-mw | Dàta Deuchainn |
| Ceannard-mw | Lìbhrigeadh |
| Ceannard-mw | Iarrtas |